Thép ống Hòa Phát
Các loại ống thép được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối về mặt kỹ thuật.
Tiêu chuẩn: ASTM (Mỹ), BS (Anh), JIS (Nhật Bản).
Đường kính: Từ phi 21.2 đến phi 219.1 mm.
Độ dày: Từ 0.7mm đến 9.1mm.
Thép ống Hòa Phát đang có mức giá dao động khoảng 15,250 – 17,700 VNĐ/ Kg tùy thuộc vào chất liệu ống thép vì giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát sẽ cao hơn 1 chút so với loại đen.
Dưới đây là bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát mới nhất được Sắt thép Long Thịnh Phát cập nhật, mời các bạn cùng tham khảo:
| Sản phẩm | Độ dày
(mm) |
Trọng lượng
(Kg/Cây) |
Đơn giá
(VND/KG) |
Đơn giá
(VND/Cây) |
| 1.0 | 1.73 | 17,700 | 30,720 | |
| 1.1 | 1.89 | 17,700 | 33,580 | |
| 1.2 | 2.04 | 17,700 | 36,300 | |
| 1.0 | 2.2 | 17,700 | 39,100 | |
| 1.1 | 2.41 | 17,700 | 42,605 | |
| 1.2 | 2.61 | 17,700 | 46,160 | |
| 1.4 | 3 | 17,700 | 53,200 | |
| 1.5 | 3.2 | 17,700 | 56,700 | |
| 1.8 | 3.76 | 17,700 | 66,500 | |
| Ống kẽm Hòa Phát D21.2 | 1.0 | 2.99 | 17,700 | 52,825 |
| 1.1 | 3.27 | 17,700 | 57,750 | |
| 1.2 | 3.55 | 17,700 | 62,690 | |
| 1.4 | 4.1 | 17,700 | 72,400 | |
| 1.5 | 4.37 | 17,700 | 77,000 | |
| 1.8 | 5.17 | 17,700 | 91,050 | |
| 2.0 | 5.68 | 17,700 | 99,980 | |
| 2.3 | 6.43 | 17,300 | 113,250 | |
| 2.5 | 6.92 | 17,300 | 121,100 | |
| 1.0 | 3.8 | 17,700 | 67,100 | |
| 1.1 | 4.16 | 17,700 | 73,3500 | |
| 1.2 | 4.52 | 17,700 | 79,850 | |
| 1.4 | 5.23 | 17,700 | 92,800 | |
| 1.5 | 5.58 | 17,700 | 98,500 | |
| 1.8 | 6.62 | 17,700 | 117,200 | |
| 2.0 | 7.29 | 17,700 | 128,975 | |
| 2.3 | 8.29 | 17,700 | 145,900 | |
| 2.5 | 8.93 | 17,700 | 157,450 | |
| 1.0 | 4.81 | 17,700 | 85,970 | |
| 1.1 | 5.27 | 17,700 | 93,550 | |
| 1.2 | 5.74 | 17,700 | 102,150 | |
| 1.4 | 6.65 | 17,700 | 117,500 | |
| 1.5 | 7.1 | 17,700 | 125,600 | |
| 1.8 | 8.44 | 17,700 | 148,300 | |
| 2.0 | 9.32 | 17,300 | 164,400 | |
| 2.3 | 10.62 | 17,300 | 186,250 | |
| 2.5 | 11.47 | 17,300 | 202,200 | |
| 2.8 | 12.72 | 17,300 | 224,700 | |
| 3.0 | 13.54 | 17,300 | 237,900 | |
| 3.2 | 14.35 | 17,300 | 253,200 | |
| 1.0 | 5.49 | 17,700 | 97,380 | |
| 1.1 | 6.02 | 17,700 | 106,850 | |
| 1.2 | 6.55 | 17,700 | 115,830 | |
| 1.4 | 7.6 | 17,700 | 134,880 | |
| 1.5 | 8.12 | 17,700 | 143,830 | |
| 1.8 | 9.67 | 17,700 | 170,250 | |
| 2.0 | 10.68 | 17,700 | 187,700 | |
| 2.3 | 12.18 | 17,700 | 214,850 | |
| 2.5 | 13.17 | 17,700 | 231,875 | |
| 2.8 | 14.63 | 17,700 | 257,525 | |
| 3.0 | 15.58 | 17,700 | 274,300 | |
| 3.2 | 16.53 | 17,700 | 290,905 | |
| 1.1 | 6.69 | 17,700 | 119,150 | |
| 1.2 | 7.28 | 17,700 | 129,200 | |
| 1.4 | 8.45 | 17,700 | 149,850 | |
| 1.5 | 9.03 | 17,700 | 158,025 | |
| 1.8 | 10.76 | 17,700 | 190,100 | |
| 2.0 | 11.9 | 17,700 | 209,950 | |
| 2.3 | 13.58 | 17,700 | 239,900 | |
| 2.5 | 14.69 | 17,700 | 258,500 | |
| 2.8 | 16.32 | 17,700 | 287,400 | |
| 3.0 | 17.4 | 17,700 | 306,100 | |
| 3.2 | 18.47 | 17,700 | 325,500 | |
| 1.2 | 8.33 | 17,700 | 147,750 | |
| 1.4 | 9.67 | 17,700 | 170,500 | |
| 1.5 | 10.34 | 17,700 | 182,400 | |
| 1.8 | 12.33 | 17,700 | 217,700 | |
| 2.0 | 13.64 | 17,700 | 239,900 | |
| 2.3 | 15.59 | 17,300 | 274,00 | |
| 2.5 | 16.87 | 17,300 | 297,800 | |
| 2.8 | 18.77 | 17,300 | 330,200 | |
| 3.0 | 20.02 | 17,300 | 352,400 | |
| 3.2 | 21.26 | 17,300 | 373,650 | |
| 1.4 | 12.12 | 17,700 | 214,300 | |
| 1.5 | 12.96 | 17,700 | 228,300 | |
| 1.8 | 15.47 | 17,700 | 272,325 | |
| 2.0 | 17.13 | 17,700 | 301,840 | |
| 2.3 | 19.6 | 17,700 | 345,625 | |
| 2.5 | 21.23 | 17,700 | 372,930 | |
| 2.8 | 23.66 | 17,700 | 415,850 | |
| 3.0 | 25.26 | 17,700 | 442,050 | |
| 3.2 | 26.85 | 17,700 | 470,900 | |
| 1.5 | 16.45 | 17,700 | 289,900 | |
| 1.8 | 19.66 | 17,700 | 346,600 | |
| 2.0 | 21.78 | 17,700 | 382,550 | |
| 2.3 | 24.95 | 17,700 | 438,850 | |
| 2.5 | 27.04 | 17,700 | 475,100 | |
| 2.8 | 30.16 | 17,700 | 529,200 | |
| 3.0 | 32.23 | 17,700 | 565,525 | |
| 3.2 | 34.28 | 17,700 | 601,100 | |
| 1.5 | 19.27 | 17,700 | 349,100 | |
| 1.8 | 23.04 | 17,700 | 404,800 | |
| 2.0 | 25.54 | 17,700 | 448,400 | |
| 2.3 | 29.27 | 17,700 | 513,870 | |
| 2.5 | 31.74 | 17,700 | 557,980 | |
| 2.8 | 35.42 | 17,700 | 621,100 | |
| 3.0 | 37.87 | 17,700 | 663,840 | |
| 3.2 | 40.3 | 17,700 | 706,000 | |
| 1.8 | 28.29 | 17,700 | 496,750 | |
| 2.0 | 31.37 | 17,700 | 550,900 | |
| 2.3 | 35.97 | 17,700 | 630,800 | |
| 2.5 | 39.03 | 17,700 | 685,100 | |
| 2.8 | 43.59 | 17,700 | 763,880 | |
| 3.0 | 46.61 | 17,700 | 817,150 | |
| 3.2 | 49.62 | 17,700 | 870,050 | |
| 1.8 | 29.75 | 17,700 | 522,300 | |
| 2.0 | 33 | 17,700 | 579,100 | |
| 2.3 | 37.84 | 17,700 | 664,300 | |
| 2.5 | 41.06 | 17,700 | 720,050 | |
| 2.8 | 45.86 | 17,700 | 804,900 | |
| 3.0 | 49.05 | 17,700 | 860,700 | |
| 3.2 | 52.23 | 17,700 | 916,900 | |
| Ống kẽm Hòa Phát D126.8 | 1.8 | 33.29 | 17,700 | 584,800 |
| 2.0 | 36.93 | 17,700 | 648,100 | |
| 2.3 | 42.37 | 17,700 | 743,500 | |
| 2.5 | 45.98 | 17,700 | 806,200 | |
| 2.8 | 51.37 | 17,300 | 900,700 | |
| 3.0 | 54.96 | 17,300 | 963,850 | |
| 3.2 | 58.52 | 17,300 | 1,027,900 | |
| Ống kẽm Hòa Phát D113.5 | 3.2 | 52.23 | 17,300 | 916,125 |
Lưu ý: bảng giá ống thép Hòa Phát mạ kẽm trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chỉ mang tính chất tham khảo. Do bảng giá ống kẽm Hòa Phát thực tế có thể thay đổi 1 chút so với tình hình giá thị trường. Để nhận được giá ống thép mạ kẽm hòa phát chính xác nhất hãy gọi ngay Hotline: 0979479278- 0979112789
Liên hệ ngay qua Hotline : 0979479278- 0979112789 hoặc website để nhận báo giá chi tiết và ưu đãi đặc biệt cho đơn hàng lớn.
Chọn Sắt Thép Đại Đức Phát để đảm bảo chất lượng công trình của bạn!
Tên công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng Sắt Thép Đại Đức Phát
Địa chỉ: Số 11-12 đường số 13, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0979479278- 0979112789