Giá thép hình chữ I hôm nay ghi nhận sự dao động từ 14,500 VNĐ/kg đến 21,500 VNĐ/kg. Mức giá cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy cách sản phẩm, nhà sản xuất và điều kiện nhập khẩu. Những loại thép hình I kích thước nhỏ như I100 – I200 thường có mức giá thấp hơn so với các loại lớn như I400 hoặc các sản phẩm có độ dày đặc biệt.
| BẢNG BÁO GIÁ DẦM CỘT THÉP HÌNH I | |||
| QUY CÁCH THÉP | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG |
| Thép I 100 x 52 x 4 x 5 | Cây 6m – 12m | 6.9 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 100 x 48 x 3.8 x 3.8 | Cây 6m – 12m | 6.1 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 120 x 55 x 4.5 x 6 | Cây 6m – 12m | 8.5 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 100 x 40 x 4.5 | Cây 6m – 12m | 7 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 120 x 65 x 4.5 | Cây 6m – 12m | 8.7 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 150 x 72 x 4.5 | Cây 6m – 12m | 12.5 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 200 x 100 x 5.2 | Cây 6m – 12m | 20 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 150 x 75 x 5 x 7 | Cây 6m – 12m | 14 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 198 x 99 x 4.5 x 7 | Cây 6m – 12m | 18.2 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 | Cây 6m – 12m | 21.3 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 248 x 124 x 5 x 8 | Cây 6m – 12m | 25.7 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 250 x 125 x 6 x 9 | Cây 6m – 12m | 29.6 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 298 x 149 x 5.5 x 8 | Cây 6m – 12m | 32 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 | Cây 6m – 12m | 36.7 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 346 x 174 x 6 x 9 | Cây 6m – 12m | 41.4 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 350 x 175 x 7 x 11 | Cây 6m – 12m | 49.6 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 396 x 199 x 7 x 11 | Cây 6m – 12m | 56.6 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 400 x 200 x 8 x 13 | Cây 6m – 12m | 66 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 446 x 199 x 8 x 12 | Cây 6m – 12m | 66.2 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 450 x 200 x 9 x 14 | Cây 6m – 12m | 76 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 488 x 300 x 11 x 18 | Cây 6m – 12m | 128 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 496 x 199 x 9 x 14 | Cây 6m – 12m | 79.5 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 500 x 200 x 10 x 16 | Cây 6m – 12m | 89.6 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 588 x 300 x 12 x 17 | Cây 6m – 12m | 151 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 594 x 302 x 14 x 23 | Cây 6m – 12m | 175 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 596 x 199 x 10 x 15 | Cây 6m – 12m | 94.6 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 600 x 200 x 11 x 17 | Cây 6m – 12m | 106 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 692 x 300 x 13 x 20 | Cây 6m – 12m | 163 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 700 x 300 x 13 x 24 | Cây 6m – 12m | 185 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 800 x 300 x 24 x 26 | Cây 6m – 12m | 210 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
| Thép I 900 x 300 x 16 x 28 | Cây 6m – 12m | 240 | 14,500 – 21,500 vnđ/kg |
Liên hệ ngay qua Hotline : 0979479278- 0979112789 hoặc website để nhận báo giá chi tiết và ưu đãi đặc biệt cho đơn hàng lớn.
Chọn Sắt Thép Đại Đức Phát để đảm bảo chất lượng công trình của bạn!
Tên công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng Sắt Thép Đại Đức Phát
Địa chỉ: Số 11-12 đường số 13, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0979479278- 0979112789