Thép Hình U
| Tên SP | Thép hình chữ U ( dầm thép U, cột thép U ) |
| Quy cách | U50, U60, U65, U75, U80, U100, U120, U125, U140, U150, U160, U180, U200, U250, U300, U380 |
| Chiều dài | 6m và 12m |
| Mác thép | SS400, CT3, Q235, A36 |
| Xuất xứ | An Khánh, Đại Việt, Á Châu, Nhà Bà, Vina One, Trung Quốc, Thái Lan |
| Đơn giá | Giá thép hình U hôm nay là 12,500 đ/kg |
| Vận chuyển | Hỗ trợ giao hàng tận nơi |
| Thanh toán | Tiền mặt hoặc chuyển khoản |
Thép hình U là một trong những sản phẩm thép chất lượng cao được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Được tạo thành từ quá trình cán nóng hoặc cán lạnh, thép hình U có hình dạng giống chữ “U”, với các cạnh và góc được gia công chính xác. Đây là vật liệu có tính chất cơ học ổn định và có khả năng chịu lực cao, phù hợp để tạo ra các kết cấu và khung xây dựng đòi hỏi độ cứng và độ bền cao. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào thông tin về thép hình U, bao gồm báo giá và xu hướng sử dụng hiện nay.
| Tên SP | Thép hình chữ U ( dầm thép U, cột thép U ) |
| Quy cách | U50, U60, U65, U75, U80, U100, U120, U125, U140, U150, U160, U180, U200, U250, U300, U380 |
| Chiều dài | 6m và 12m |
| Mác thép | SS400, CT3, Q235, A36 |
| Xuất xứ | An Khánh, Đại Việt, Á Châu, Nhà Bà, Vina One, Trung Quốc, Thái Lan |
| Đơn giá | Giá thép hình U hôm nay là 12,500 đ/kg |
| Vận chuyển | Hỗ trợ giao hàng tận nơi |
| Thanh toán | Tiền mặt hoặc chuyển khoản |
| Quy cách | ĐVT | Barem trọng lượng | |
| Kg / cây6m | Kg / cây 12m | ||
| Thép U 50 x 25 x 3 | Cây | 14.00 | |
| Thép U 50 x 25 x 5 | Cây | 24.00 | |
| Thép U 65 x 32 x 3 | Cây | 17.00 | |
| Thép U 65 x 32 x 4 | Cây | 20.00 | |
| Thép U 65 | Cây | 17.00 | |
| Thép U 80 x 38 | Cây | 22.00 | |
| Thép U 80 ( mỏng ) | Cây | 23.00 | |
| Thép U 80 | Cây | 23.00 | |
| Thép U 80 ( dày ) | Cây | 32.00 | |
| Thép U 80 x 37 x 3 x 3 | Cây | 132.00 | |
| Thép U 80 x 37 x 4.5 x 4.5 | Cây | 180.00 | |
| Thép U 80 x 38 x 3 | Cây | 21.60 | |
| Thép U 80 x 40 x 4.2 | Cây | 30.60 | |
| Thép U 80 x 43 x 5 | Cây | 36.00 | |
| Thép U 80 x 45 x 6 | Cây | 42.00 | |
| Thép U 100 x 42 x 3.5 | Cây | 34.00 | 68.00 |
| Thép U 100 x 45 x 4 | Cây | 40.00 | 80.00 |
| Thép U 100 x 46 x 4.5 | Cây | 45.00 | 90.00 |
| Thép U 100 x 47 | Cây | 32.00 | 64.00 |
| Thép U 100 ( mỏng ) | Cây | 32.00 | 64.00 |
| Thép U 100 x 40 x 3.5 x 3.5 | Cây | 32.00 | 64.00 |
| Thép U 100 x 40 x 4.5 x 4.5 | Cây | 41.00 | 82.00 |
| Thép U 100 x 42 x 3.3 | Cây | 31.02 | 62.04 |
| Thép U 100 x 45 x 3.8 | Cây | 43.02 | 86.04 |
| Thép U 100 x 46 x 4.5 | Cây | 45.00 | 90.00 |
| Thép U 100 x 50 x 5 x 5 | Cây | 270.00 | 540.00 |
| Thép U 100 x 50 x 5 | Cây | 56.16 | 112.32 |
| Thép U 100 x 50 x 5 x 7 | Cây | 56.16 | 112.32 |
| Thép U 120 x 48 | Cây | 42.00 | 84.00 |
| Thép U 120 x 52 x 4.8 | Cây | 54.00 | 108.00 |
| Thép U 120 ( mỏng ) | Cây | 42.00 | 84.00 |
| Thép U 120 ( dày ) | Cây | 55.00 | 110.00 |
| Thép U 120 x 48 x 4 | Cây | 41.52 | 83.04 |
| Thép U 120 x 50 x 3.6 x 4.5 | Cây | 46.00 | 92.00 |
| Thép U 120 x 50 x 5 | Cây | 55.80 | 111.60 |
| Thép U 120 x 50 x 5.5 x 6 | Cây | 306.00 | 612.00 |
| Thép U 120 x 52 x 5.5 | Cây | 60.00 | 120.00 |
| Thép U 125 x 65 x 6 | Cây | 80.40 | 160.80 |
| Thép U 125 x 65 x 6 x 8 | Cây | 80.40 | 160.80 |
| Thép U 140 x 56 x 4.8 | Cây | 64.00 | 128.00 |
| Thép U 140 ( mỏng ) | Cây | 53.00 | 106.00 |
| Thép U 140 ( dày ) | Cây | 65.00 | 130.00 |
| Thép U 140 x 52 x 4 | Cây | 54.00 | 108.00 |
| Thép U 140 x 58 x 6 | Cây | 74.58 | 149.16 |
| Thép U 150 x 75 x 6.5 | Cây | 111.60 | 223.20 |
| Thép U 150 x 75 x 6.5 x 10 | Cây | 111.60 | 223.20 |
| Thép U 160 x 54 x 5 | Cây | 75.00 | 150.00 |
| Thép U 160 x 64 x 5 | Cây | 85.20 | 170.40 |
| Thép U 160 ( mỏng ) | Cây | 73.00 | 146.00 |
| Thép U 160 ( dày ) | Cây | 83.00 | 166.00 |
| Thép U 180 x 64 x 5.3 | Cây | 90.00 | 180.00 |
| Thép U 180 x 68 x 7 | Cây | 111.60 | 223.20 |
| Thép U 200 x 69 x 5.2 | Cây | 102.00 | 204.00 |
| Thép U 200 x 76 x 5.2 | Cây | 110.40 | 220.80 |
| Thép U 200 x 75 x 8.5 | Cây | 141.00 | 282.00 |
| Thép U 200 x 75 x 9 | Cây | 154.80 | 309.60 |
| Thép U 200 x 80 x 7.5 x 11 | Cây | 147.60 | 295.20 |
| Thép U 200 x 90 x 9 x 13 | Cây | 181.80 | 363.60 |
| Thép U 250 x 75 x 6 | Cây | 136.80 | 273.60 |
| Thép U 250 x 78 x 7 | Cây | 143.40 | 286.80 |
| Thép U 250 x 78 x 7.5 | Cây | 164.46 | 328.92 |
| Thép U 250 x 80 x 9 | Cây | 188.04 | 376.08 |
| Thép U 250 x 90 x 9 x 13 | Cây | 207.60 | 415.20 |
| Thép U 300 x 85 x 7 | Cây | 186.00 | 372.00 |
| Thép U 300 x 85 x 7.5 | Cây | 206.76 | 413.52 |
| Thép U 300 x 87 x 9 | Cây | 235.02 | 470.04 |
| Thép U 300 x 90 x 9 x 13 | Cây | 228.60 | 457.20 |
|
Bảng báo giá thép hình U hôm nay |
|||
|---|---|---|---|
| Quy cách sản phẩm | Giá 1kg | Giá 1 cây 6m | Giá 1 cây 12m |
| Giá thép U50 x 6m | 12,500 đ/kg | 187,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt U65 x 6m | 12,500 đ/kg | 250,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép U75 x 6m | 12,500 đ/kg | 519,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt U80 x 6m | 12,500 đ/kg | 275,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép U100 x 6m | 12,500 đ/kg | 400,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt hình U120 x 6m | 12,500 đ/kg | 525,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình U125 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,005,000 đ/cây 6m | 2,010,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt U140 x 6m | 12,500 đ/kg | 775,000 đ/cây 6m | 1,550,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U150 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,395,000 đ/cây 6m | 2,790,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình U160 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,000,000 đ/cây 6m | 2,000,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U180 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,125,000 đ/cây 6m | 2,250,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình U200 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,275,000 đ/cây 6m | 2,550,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U250 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,710,000 đ/cây 6m | 3,420,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình U300 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 2,857,500 đ/cây 6m | 5,715,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U380 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 4,087,500 đ/cây 6m | 8,175,000 đ/cây 12m |